Dessau Juniors Cup: Live-Ergebnisse Sonntag Endrunde
von Felix Zilke
Live-Ergebnisse der Endrunde am Sonntag, 19. Juni 2022
Halbfinals, Finalspiele und Platzierungspiele
SIEGER 2022: 1.FC KÖLN
Finale | 13:45 | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 5:2 |
Spiel um Platz 3 | 13:30 | FC Bayern | Union Berlin | 0:3 |
Spiel um Platz 5 | 13:10 | Hertha BSC | Dynamo Dresden | 1:2 |
Spiel um Platz 7 | 13:10 | RB Leipzig | FK Austria Wien | 0:4 |
2. Halbfinale | 12:55 | FC Schalke 04 | Union Berlin | 3:0 |
1. Halbfinale | 12:55 | 1. FC Köln | FC Bayern | 1:0 |
Spiel um Platz 9 | 12:40 | Hansa Rostock | Hallescher FC | 2:1 |
Spiel um Platz 11 | 12:40 | Lok Leipzig | Carl-Zeiss Jena | 2:0 i.N. |
Endrunden-Gruppenphase (19. Juni 2022)
Gr. I | Platz | Spiele | Tore | Pkt. | |||||
09:00 | Hertha BSC | 1. FC Lok Leipzig | 2:0 | 3. | Hertha BSC | 5 | 5 : 3 | 7 | |
09:14 | RB Leipzig | 1. FC Union Berlin | 1:1 | 2. | Union Berlin | 5 | 12 : 5 | 10 | |
09:28 | 1. FC Köln | Hansa Rostock | 1:0 | 1. | 1.FC Köln | 5 | 14 : 4 | 15 | |
09:42 | RB Leipzig | Hertha BSC | 0:2 | 5. | Rostock | 5 | 2 : 7 | 4 | |
09:56 | Hansa Rostock | 1. FC Lok Leipzig | 1:0 | 4. | RB Leipzig | 5 | 4 : 9 | 4 | |
10:10 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 0:3 | 6. | Lok Leipzig | 5 | 4 : 12 | 3 | |
10:24 | Hertha BSC | Hansa Rostock | 0:0 | ||||||
10:38 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 4:1 | ||||||
10:52 | 1. FC Lok Leipzig | 1. FC Union Berlin | 0:4 | ||||||
11:06 | 1. FC Köln | Hertha BSC | 2:1 | ||||||
11:20 | 1. FC Union Berlin | Hansa Rostock | 5:1 | ||||||
11:34 | RB Leipzig | 1. FC Lok Leipzig | 1:2 | ||||||
11:48 | 1. FC Union Berlin | Hertha BSC | 1:0 | ||||||
12:02 | 1. FC Lok Leipzig | 1. FC Köln | 2:4 | ||||||
12:16 | Hansa Rostock | RB Leipzig | 0:1 | ||||||
Gr. II | Platz | Spiele | Tore | Pkt. | |||||
09:00 | FC Bayern | Hallescher FC | 2:1 | 2. | FC Bayern | 5 | 6 : 3 | 9 | |
09:14 | Carl-Zeiss Jena | FC Schalke 04 | 0:2 | 1. | Schalke 04 | 5 | 5 : 2 | 10 | |
09:28 | FK Austria Wien | Dynamo Dresden | 0:1 | 4. | Austria Wien | 5 | 3 : 3 | 7 | |
09:42 | Carl-Zeiss Jena | FC Bayern | 1:1 | 3. | Dresden | 5 | 4 : 1 | 9 | |
09:56 | Dynamo Dresden | Hallescher FC | 2:0 | 6. | CZ Jena | 5 | 2 : 6 | 2 | |
10:10 | FC Schalke 04 | FK Austria Wien | 1:0 | 5. | Hallescher FC | 5 | 2 : 7 | 3 | |
10:24 | FC Bayern | Dynamo Dresden | 0:0 | ||||||
10:38 | FK Austria Wien | Carl-Zeiss Jena | 1:0 | ||||||
10:52 | Hallescher FC | FC Schalke 04 | 0:2 | ||||||
11:06 | FK Austria Wien | FC Bayern | 1:1 | ||||||
11:20 | FC Schalke 04 | Dynamo Dresden | 0:0 | ||||||
11:34 | Carl-Zeiss Jena | Hallescher FC | 0:1 | ||||||
11:48 | FC Schalke 04 | FC Bayern | 0:2 | ||||||
12:02 | Hallescher FC | FK Austria Wien | 0:1 | ||||||
12:16 | Dynamo Dresden | Carl-Zeiss Jena | 1:1 |
Spielplan nach Gruppen vom Samstag, 18. Juni 2022
Staffel 1 | ||||
12:00 | FK Austria Wien | Blau Weiß Dessau | 15:0 | |
12:20 | Chemnitzer FC | Hallescher FC | 0:0 | |
13:20 | Hertha BSC | FK Austria Wien | 3:1 | |
13:40 | Blau Weiß Dessau | Chemnitzer FC | 0:7 | |
14:40 | Hallescher FC | Hertha BSC | 0:1 | |
15:00 | FK Austria Wien | Chemnitzer FC | 6:2 | |
16:00 | Hertha BSC | Blau Weiß Dessau | 8:0 | |
16:20 | Hallescher FC | FK Austria Wien | 1:2 | |
17:20 | Chemnitzer FC | Hertha BSC | 0:2 | |
17:40 | Blau Weiß Dessau | Hallescher FC | 0:7 | |
Staffel 2 | ||||
12:40 | FC Bayern München | SG Empor Waldersee | 12:0 | |
13:00 | 1.FC Lok Leipzig | 1.FC Köln | 0:4 | |
14:00 | Grün Weiß Piesteritz | FC Bayern München | 0:6 | |
14:20 | SG Empor Waldersee | 1.FC Lok Leipzig | 0:8 | |
15:20 | 1.FC Köln | Grün Weiß Piesteritz | 9:0 | |
15:40 | FC Bayern München | 1.FC Lok Leipzig | 6:0 | |
16:40 | Grün Weiß Piesteritz | SG Empor Waldersee | 2:2 | |
17:00 | 1.FC Köln | FC Bayern München | 0:3 | |
18:00 | 1.FC Lok Leipzig | Grün Weiß Piesteritz | 3:1 | |
18:20 | SG Empor Waldersee | 1.FC Köln | 0:9 | |
Staffel 3 | ||||
12:00 | 1.FC Union Berlin | SV Dessau 05 | 7:1 | |
12:20 | FC Carl Zeiss Jena | FC Hansa Rostock | 0:1 | |
13:20 | SG Coswig/Klieken | 1.FC Union Berlin | 0:7 | |
13:40 | SV Dessau 05 | FC Carl Zeiss Jena | 0:5 | |
14:40 | FC Hansa Rostock | SG Coswig/Klieken | 5:0 | |
15:00 | 1.FC Union Berlin | FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | |
16:00 | SG Coswig/Klieken | SV Dessau 05 | 1:3 | |
16:20 | FC Hansa Rostock | 1.FC Union Berlin | 0:4 | |
17:20 | FC Carl Zeiss Jena | SG Coswig/Klieken | 3:0 | |
17:40 | SV Dessau 05 | FC Hansa Rostock | 0:8 | |
Staffel 4 | ||||
12:40 | RB Leipzig | Dessauer SV 97 | 7:0 | |
13:00 | SG Dynamo Dresden | FC Schalke 04 | 0:3 | |
14:00 | Kochstedt/Mosigkau | RB Leipzig | 0:3 | |
14:20 | Dessauer SV 97 | SG Dynamo Dresden | 0:9 | |
15:20 | FC Schalke 04 | Kochstedt/Mosigkau | 2:0 | |
15:40 | RB Leipzig | SG Dynamo Dresden | 0:1 | |
16:40 | Kochstedt/Mosigkau | Dessauer SV 97 | 2:0 | |
17:00 | FC Schalke 04 | RB Leipzig | 3:0 | |
18:00 | SG Dynamo Dresden | Kochstedt/Mosigkau | 5:0 | |
18:20 | Dessauer SV 97 | FC Schalke 04 | 0:7 |